【業務完了のご報告】
平成30年 天神祭り 業務完了のお知らせ
2018.08.01
受注委員長 尾崎建爾
お疲れ様です。暑い・・・怒り
平成30年 天神祭り 業務完了のお知らせ です。
お陰様で大きな事故なく終了致しました・・・
当組合の受注売り上げは約700万円でした。
来年は更なる料金UP・処遇改善・資機材投入 等 真摯にすすめて参ります。
本当にお世話になりました。ありがとうございました。
下記には従事された会社さん名称のみとしています。
記
案件名: | 平成30年 天神祭り |
---|---|
実施日: | 2018・07・23~26 |
幹事会社: | 株式会社新大阪警備 |
配置時間: | 隊長1名/1H/@2,000・一般隊員1名/1H/@1,800 駐車料金最大1日2,500円までお支払い 会議費5,000円 |
従事会社一覧
会社名 | 人員数 |
---|---|
明和保安警備(株) | 名 |
北摂総合管理株式会社 | 名 |
中央警備保障(株) | 名 |
(株)DAISEN | 名 |
タイガ-警備保障(株) | 名 |
タス総合警備保障(株) | 名 |
(株)SAKAE | 名 |
(株)クロ-バ-・アドヴァンス | 名 |
協栄警備(株) | 名 |
関西システム管理(株) | 名 |
会社名 | 人員数 |
---|---|
明星警備保障(株) | 名 |
(有)ヒュ-マンセキュリティ | 名 |
チャンピオンセ-フティサ-ビス(株) | 名 |
大昌総合企画(株) | 名 |
星光メンテナンス(株) | 名 |
(株)さくら綜合警備 | 名 |
(株)コクド | 名 |
近代警備保障(株) | 名 |
(株)関西セキュリティ警備 | 名 |
大阪中央警備保障(株) | 名 |
受注手数料5%引きます。