【業務完了のご報告】
第31回 なにわ淀川花火大会 2号業務 業務完了のお知らせ
2019.08.11
受注委員長 尾崎建爾
第31回 なにわ淀川花火大会 2号業務 業務完了のお知らせ です。
急遽の追加?もあり、合計160名が従事しました。
㈱関西セキュリティ警備 13:00~23:00 5名 ・ 16:00~23:00 5名
㈲近畿セイフティガード 9:00~16:00 9名 ・ 13時~23時 8名 ・ 16:00~23:00 13名 ・ 17:00~23:00 12名
㈱クローバー・アドヴァンス 13:00~23:00 10名 ・ 16:00~23:00 5名
㈱コクド 13:00~23:00 4名 ・ 16:00~23:00 6名
◆13:00~23:00のみ
関西システム管理㈱ 5名
◆16:00~23:00のみ
協栄警備㈱ 9名・㈱SAKAE 19名・㈱さくら綜合警備 5名・星光メンテナンス㈱ 8名・タイガー警備保障㈱ 8名・
㈱DAISEN 7名・タス総合警備保障㈱ 8名・㈲ヒューマンセキュリティ 4名・北摂総合管理㈱ 2名・明和保安警備㈱ 8名
大変暑い中の激務でした。本当にお疲れ様でした。隊員さんの体調は如何ですか???
記
案件名: | 第31回 なにわ淀川花火大会 2号業務 |
---|---|
実施日: | 2019・08・10(土) |
幹事会社: | 株式会社セキュリティイノベーション |
配置時間: | 上記参照 基本料金 隊長1名/1H/@2,500・一般隊員1名/1H/@2,300 資格者手当1名/@2,000 規制車・資機材運搬車1台/@18,000 ※委細は発注書・請書にてご確認下さい。 下記記載の人員数は当初聞いている人員数です。増減については聞いておりません。 |
従事会社一覧
会社名 | 人員数 |
---|---|
関西システム管理(株) | 5名 |
(株)コクド | 10名 |
星光メンテナンス(株) | 8名 |
北摂総合管理株式会社 | 3名 |
(株)関西セキュリティ警備 | 15名 |
(株)SAKAE | 19名 |
タイガ-警備保障(株) | 8名 |
明和保安警備(株) | 8名 |
会社名 | 人員数 |
---|---|
協栄警備(株) | 9名 |
(株)さくら綜合警備 | 5名 |
(株)DAISEN | 3名 |
(有)近畿セイフティガード | 35名 |
(株)クロ-バ-・アドヴァンス | 15名 |
タス総合警備保障(株) | 8名 |
(有)ヒュ-マンセキュリティ | 4名 |
合計:160名
受注手数料引きません。