【受注結果のお知らせ】
第9回 2019 神戸マラソン 受注結果の途中報告 ‼
2019.10.28
受注委員長 尾崎建爾
第9回 2019 神戸マラソン 受注結果の途中報告 です。
A:11/17(日)沿道警備 235名(最新人員数)9:00~15:00
※ 未だ 不足しています・・・再委託可能⇒どこかご紹介ください‼
⇒ 下記参照下さい・・・組合以外で㈱クロスサービスさん5名・
㈱SDF さん 5名 参加されます。㈱NEXESさん回答待ち???
B: 11/16(土)15:00~翌8:00 和田岬救護所夜間警備 2名
⇒㈱SAKAE 2名
C: 11/17(日)サインカー
中央警備保障㈱さん 七宮神社北側・㈱SAKAEさん 神戸中央市場前
㈱コクドさん 金平橋東側 各1台 よろしくお願い致します。
※ サインカー1台の料金 交渉中です・・・
記
案件名: | 第9回 2019 神戸マラソン 受注結果の途中報告 |
---|---|
実施日: | 11/16・17 |
幹事会社: | 株式会社新大阪警備 |
配置時間: | A:11/17(日)沿道警備1名/1H/@2,000 8H以上保障 1社1名 隊長(資格者)手当2,000円 交通費:駐車料金込み1台10,000円 ※領収書不要 B: 11/16(土)16:00~翌8:00 和田岬救護所夜間警備 2名 ⇒㈱SAKAE 2名 1名/1H/@2,000 22:00~05:00 1名/1H/@2,500 待機車両台1台15,000円 車両は公園内に駐車 |
従事会社一覧
会社名 | 人員数 |
---|---|
(株)関西セキュリティ警備 | 10名 |
(株)さくら綜合警備 | 5名 |
協栄警備(株) | 10名 |
(株)エーティーエヌ | 5名 |
(株)コクド | 25名 |
大阪中央警備保障(株) | 8名 |
(株)DAISEN | 5名 |
中央警備保障(株) | 35名 |
明和保安警備(株) | 3名 |
会社名 | 人員数 |
---|---|
チャンピオンセ-フティサ-ビス(株) | 4名 |
北摂総合管理株式会社 | 5名 |
関西システム管理(株) | 5名 |
タス総合警備保障(株) | 18名 |
(株)SAKAE | 16+2名 |
(有)ヒュ-マンセキュリティ | 5名 |
(有)AI警備保障 | 5名 |
星光メンテナンス(株) | 1名 |
受注手数料引きません。
11/17 追加3名 計8名でお願い致します。
弊社、10名でエントリーしてましたが、消えてますが不要ですか?
段取りしているのに、今更不要は無しにしていただきたい。