【業務完了のご報告】
2017 なにわ淀川花火大会 業務完了のご報告
2017.08.07
受注委員長 尾崎建爾
お疲れ様です。
2017 なにわ淀川花火大会 業務完了のご報告 です。
当日は、天気が心配でしたが、賑やかな花火大会が無事に終了致しました。
皆様方には、当日までご苦労をおかけ致しました。
特に、中央警備保障保障(株) 細井本部長殿には、心労をお掛け致しました。
本当にお疲れ様でした。 ありがとうございました。
記
案件名: | 2017 なにわ淀川花火大会 |
---|---|
実施日: | 平成29年8月5日 |
幹事会社: | (株)セキュリティ・イノベーション |
配置時間: | 基本 16:00~23:00 7H保障 資格者1名/1H/@2,200・一般隊員1名/1H/@2,100 各社の資格者は1名のみ2,200円でご請求下さい。 |
従事会社一覧
会社名 | 人員数 |
---|---|
北摂総合管理株式会社 | 名 |
(株)関西セキュリティ警備 | 名 |
(株)DAISEN | 名 |
(株)コクド | 名 |
協栄警備(株) | 名 |
(有)ヒュ-マンセキュリティ | 名 |
星光メンテナンス(株) | 名 |
中央警備保障(株) | 名 |
(株)新大阪警備 | 名 |
会社名 | 人員数 |
---|---|
近代警備保障(株) | 名 |
(有)AI警備保障 | 名 |
タス総合警備保障(株) | 名 |
(株)SAKAE | 名 |
チャンピオンセ-フティサ-ビス(株) | 名 |
(株)クロ-バ-・アドヴァンス | 名 |
(株)さくら綜合警備 | 名 |
明和保安警備(株) | 名 |
最終の各社人員数は、中央警備保障保障(株) 細井本部長 へお問い合わせ・ご確認下さい。
※上記には、従事会社様のみ入力しています。