【受注結果のお知らせ】
2017 第7回 神戸マラソン 受注結果のお知らせ
2017.11.01
受注委員長 尾崎建爾
お疲れ様です。
2017 第7回 神戸マラソン 受注結果のお知らせ です。
受注結果のお知らせが遅くなり申し訳ございません。
記
案件名: | 2017 第7回 神戸マラソン 2号業務 |
---|---|
実施日: | 平成29年11月19日(日) |
幹事会社: | 神鋼不動産ビルナネジメントサービス㈱・㈱新大阪警備 |
配置時間: | 8:00集合 8:30~15:30 8H保障 1名/1H/@1,800 8H以上勤務は実績清算 1社1名のみ資格者手当@2,000 駐車料金は警備料金とは別に非課税請求下さい。 |
従事会社一覧
会社名 | 人員数 |
---|---|
チャンピオンセ-フティサ-ビス(株) | 4名 |
(有)ヒュ-マンセキュリティ | 8名 |
(株)関西セキュリティ警備 | 10名 |
高菱管理(株) | 10名 |
協栄警備(株) | 10名 |
(株)DAISEN | 5名 |
大阪中央警備保障(株) | 8名 |
中央警備保障(株) | 30名 |
会社名 | 人員数 |
---|---|
(株)クロ-バ-・アドヴァンス | 10名 |
(株)新大阪警備 | 名 |
タス総合警備保障(株) | 16名 |
関西システム管理(株) | 5名 |
北摂総合管理株式会社 | 10名 |
(株)SAKAE | 30名 |
(株)コクド | 30名 |
合計:201名
受注手数料5%引きます。
㈱新大阪警備は幹事会社15名従事します。