【業務完了のご報告】
2018 泉南 樽井サザンビーチ MUSIC CIRCUS’18 業務完了のお知らせ
2018.09.03
受注委員長 尾崎建爾
2018 泉南 樽井サザンビーチ MUSIC CIRCUS’18 業務完了のお知らせ です。
会社名 9/1 9/2 合計 お願い・要望
中央警備保障㈱ 10 10 20
タス総合警備保障㈱ 0 5 5
㈱コクド 0 5 5
㈱さくら綜合警備 0 5 5 14:00~22:00 勤務限定
北摂総合管理㈱ 5 0 5
㈲近畿セフティガード 10 0 10 駅付近等広報中心のポストに限る
㈱キズナセキュリティ 6 6 12 組合外
合計 31 31 62
色々 バタバタ ??? 大変理解に苦しむ業務でした。
記
案件名: | 2018 泉南 樽井サザンビーチ MUSIC CIRCUS’18 |
---|---|
実施日: | 2018・09・01~02 2日間 |
幹事会社: | ㈱NSS |
配置時間: | 1名/1H/@2,000 |
従事会社一覧
会社名 | 人員数 |
---|---|
中央警備保障(株) | 20名 |
北摂総合管理株式会社 | 5名 |
(株)コクド | 5名 |
会社名 | 人員数 |
---|---|
(有)近畿セイフティガード | 10名 |
(株)さくら綜合警備 | 5名 |
タス総合警備保障(株) | 5名 |
合計:50名
受注手数料5%引きます。