【業務完了のご報告】
2019 ライトアップフェスティバル枚方 業務完了のお知らせ
2019.09.02
受注委員長 尾崎建爾
2019 ライトアップフェスティバル枚方 業務完了のお知らせ です。
組合以外で ㈱イーフロ さん8名・㈱キズナセキュリティ さん5名 が従事されました。
ありがとうございました。
記
案件名: | 2019 ライトアップフェスティバル枚方 |
---|---|
実施日: | 2016・09・01(日) |
幹事会社: | 株式会社新大阪警備 |
配置時間: | 10:00~22:00 1名/1日/@24,000 交通2級必要 (10:00~14:00車両入出庫対応・14:00~22:00通常配置) 14:00~22:00 1名/1日/@16,000 隊長各社1名 手当2,000円 駐車場無料 規制車1台+資機材一式 25,000円 ⇒ ㈱SAKAE 1社 資機材一式 10,000円 ⇒ ㈱北摂総合管理・タス総合警備保障㈱ 明和保安警備(株) 3社 |
従事会社一覧
会社名 | 人員数 |
---|---|
(株)クロ-バ-・アドヴァンス | 8名 |
大阪中央警備保障(株) | 5名 |
(株)コクド | 15名 |
タス総合警備保障(株) | 12名 |
(株)SAKAE | 4名 |
明和保安警備(株) | 8名 |
会社名 | 人員数 |
---|---|
(有)AI警備保障 | 3名 |
(株)エーティーエヌ | 3名 |
(有)ヒュ-マンセキュリティ | 4名 |
北摂総合管理株式会社 | 5名 |
(株)SAKAE | 10:00~4名 |
星光メンテナンス(株) | 5名 |
合計:76+13名
受注手数料5%引きます。
組合ベスト・腕章必要
自社の誘導灯・隊内無線機・拡声器・黒色ビジネス靴・白手