【受注結果のお知らせ】
2019 第9回 大阪マラソン 設営・撤去 警備業務 受注結果のお知らせ
2019.11.26
受注委員長 尾崎建爾
2019 第9回 大阪マラソン 設営・撤去 警備業務 受注結果のお知らせ です。
交代要員確保・夜間割り増し(22:00~翌5:00)25%UP 交渉完了
大阪城公園内駐車車両許可申請が必要です。
車種・ナンバー・運転手氏名と電話番号が必要となります‼
募集内容 最新訂正版
A:11/27 7:00~18:00 5P7名 ⇒組合以外
B:11/28 7:00~18:00 5P7名 ⇒組合以外
C:11/29 18:00~翌9:00 3P4名 ⇒組合以外
D:11/29 13:00~21:00 3P4名 ⇒タス総合警備保障㈱ 4名
F:11/29 7:00~18:00 12P16名
⇒タス総合警備保障㈱4名・㈱エーティエヌ4名・残り組合以外
G:11/30 7:00~18:00 15P19名 ⇒ ㈱コクド7名・残り組合以外
H:11/30 13:00~21:00 1P2名 ⇒ ㈱コクド2名
I:11/30 9:00~17:00 3P4名 ⇒タス総合警備保障㈱4名
J:11/30 12:00~18:00 1P2名 ⇒㈲ヒューマンセキュリティ2名
K:11/30 9:00~17:00 3P4名 ⇒ 明和保安警備㈱4名
L:11/30 6:00~18:00 1P2名 ⇒組合以外
M:11/30 18:00~翌6:30 5P8名 ⇒タス総合警備保障㈱3名・㈱コクド5名
N:11/30 19:00~翌3:00 1P2名 ⇒ 明和保安警備㈱2名
O:12/2 7:00~18:00 1P2名⇒ 明和保安警備㈱2名
以上が最新です。よろしくお願いします。
記
案件名: | 2019 第9回 大阪マラソン 設営・撤去 警備業務 |
---|---|
実施日: | 11/27~12/2 |
幹事会社: | 株式会社新大阪警備 |
配置時間: | 別紙ご確認下さい。 1H/1名/@2,000 8H保障 22:00~翌5:001H/1名/@2,500 交通費1名600円 |
従事会社一覧
会社名 | 人員数 |
---|---|
明和保安警備(株) | 名 |
(株)コクド | 名 |
(有)ヒュ-マンセキュリティ | 名 |
会社名 | 人員数 |
---|---|
(株)エーティーエヌ | 名 |
タス総合警備保障(株) | 名 |
この案件は受注手数料5%引きます。
組合ベスト・腕章必要
その他:自社の誘導灯・無線機・夜間警備は懐中電灯・パトライト
承知致しました。