【業務完了のご報告】
2020 京都マラソン 沿道警備 2号業務 業務完了のお知らせ
2020.02.17
受注委員長 尾崎建爾
2020 京都マラソン 沿道警備 2号業務 業務完了のお知らせ です。
2/16(日)沿道警備
「内容」
警備員数:210名・サインカー1台
当組合の配置は、検定路線ではないので交通2級資格者手当はありません。
上番9:00 下番予定16:00 一部の会社さんは17:00
受注手数料引きません。
集合時間に遅れた・配置時間に遅れた場合⇒受注手数料5%引きます。
皆さん同じ条件・・・出来ない会社の子守はしんどいです‼
※ 組合以外で滋賀大津市 新大阪警備保障㈱さん5名・㈱セフティディフェンスジャパンさん5名
㈱キズナセキュリティさん5名 が参加されました。
一日中雨で雨合羽が脱げない業務でした。辛い1日でした。。。
我々の警備範囲では大きな事故・事案なく無事に終了することが出来ました。
ありがとうございました。
記
案件名: | 2020 京都マラソン 沿道警備 2号業務 |
---|---|
実施日: | 2020・02・16(日) |
幹事会社: | 株式会社新大阪警備 |
配置時間: | 8H保障 1名/1H/@2,200 (8H 17,600円基本 昨年より@1,600UP) 交通費1名/@2,000(昨年より@300UP) サインカー1台30,000円(乗務員さん込み) ⇒㈱関西セキュリティ警備 |
従事会社一覧
会社名 | 人員数 |
---|---|
タス総合警備保障(株) | 12名 |
(有)AI警備保障 | 5名 |
中央警備保障(株) | 35名 |
(株)関西セキュリティ警備 | 規制車1名 |
明和保安警備(株) | 10名 |
(株)さくら綜合警備 | 5+4名 |
(株)DAISEN | 5名 |
(株)コクド | 25名 |
(株)クロ-バ-・アドヴァンス | 17名 |
会社名 | 人員数 |
---|---|
(株)エーティーエヌ | 5名 |
大阪中央警備保障(株) | 10名 |
(株)関西セキュリティ警備 | 5名 |
(株)SAKAE | 12名 |
北摂総合管理株式会社 | 5名 |
(有)近畿セイフティガード | 5名 |
(有)ヒュ-マンセキュリティ | 12名 |
星光メンテナンス(株) | 5名 |
協栄警備(株) | 5名 |
合計:178+15名
受注手数料引きません。