【受注エントリー】
2020年(令和2年) 大阪天満宮 初詣 受注エントリーのお知らせ
2019.12.08
受注委員長 尾崎建爾
2020年(令和2年) 大阪天満宮 初詣 受注エントリーのお知らせ です。
「前回実績」
12/31 22:00~翌04:00 DAISEN 3名・コクド15名・タス総合警備保障5名
23:00~翌04:00 中央警備保障7名・北摂総合管理7名
1/1 9:00~19:00 中央警備保障7名・タス総合警備保障5名・DAISEN 3名・コクド5名
11:00~18:00 コクド10名・北摂総合管理4名
1/2 9:00~18:00 中央警備保障15名・タス総合警備保障5名・DAISEN 3名・コクド5名
11:00~18:00 コクド10名・北摂総合管理4名
1/3 9:00~18:00 中央警備保障15名・タス総合警備保障5名・DAISEN 3名・コクド5名
11:00~18:00 コクド10名・北摂総合管理4名
1/4 9:00~17:00 明和保安警備5名
1/5 9:00~17:00 明和保安警備5名
1/6 9:00~17:00 明和保安警備4名
1/7 9:00~17:00 明和保安警備2名
1/8 9:00~17:00 明和保安警備2名
記
案件名: | 2020年(令和2年) 大阪天満宮 初詣 |
---|---|
実施日: | 2019年12月31日~2020年1月8日 |
幹事会社: | 株式会社新大阪警備 |
契約: | 大阪府警備業協同組合 |
料金: | 12/31 22:00~4:00 雑踏規制 1名/1日/@22,000 23:00~4:00 境内・大門・各門・交通規制 1名/1日/@20,000 1/1 9:00~19:00 境内・大門・各門 1名/1日/@23,000 11:00~18:00 交通規制・雑踏規制 1名/1日/@19,000 1/2・3 9:00~18:00 境内・大門・各門 1名/1日/@21,000 11:00~18:00 交通規制・雑踏規制 1名/1日/@18,500 1/4~8 9:00~17:00 境内・大門 1名/1日/@16,500 |
その他: | 受注手数料5%引きます。 組合ベスト・腕章必要 その他:自社の誘導灯・拡声器・無線機・黒色ビジネス靴・白手 |
締切り: | 12/16 |
---|---|
お問い合わせ: | 受注委員長 尾崎建爾 080-1453-7418 |
12/31 22:00~翌04:00 5名
1/1 9:00~19:00 5名
1/2 9:00~18:00 5名
1/3 9:00~18:00 5名
でお願いします
12/31 22:00~翌4:00 8名
1/1 9:00~19:00 8名
1/2 9:00~18:00 8名
1/3 9:00~18:00 8名
でお願い致します。
12/31 22:00~翌04:00 5名
1/1 11:00~19:00 7名
1/2 11:00~18:00 7名
1/3 11:00~18:00 7名
に変更お願いします
中央警備保障㈱ 井上さんより
大阪天満宮 初詣
12/31 23:00~翌4:00 7名
1/1 9:00~19:00 7名
1/2 9:00~18:00 15名
1/3 9:00~18:00 15名
12/31~1/3 カラーコーン+バー 昨年同様持ち込み
宜しくお願い致します。
受注委員長 尾崎建爾
12/31 22:00~04:00 15名
1/1 9:00~19:00 15名
1/2 9:00~18:00 15名
1/3 9:00~18:00 15名でお願い致します。
1/4 9:00~17:00 5名
1/5 9:00~17:00 5名
1/6 9:00~17:00 3名
1/7 9:00~17:00 3名
1/8 9:00~17:00 3名でお願い致します。