昭和54年 (1979年) |
12月 | 大阪警備業協同組合設立 | |
---|---|---|---|
初代理事長に福井勢一氏(新大阪警備保障㈱)が就任。 | |||
事務局を理事会長社屋(大阪市港区)に置く。 | |||
昭和55年 (1980年) |
4月 | 事務局分室を開設。大阪市中央区の日本実務出版㈱本社内に置く。 | |
7月 | 組合シンボルマークを制定。 | ||
昭和56年 | 8月 | 大阪府中小企業団体中央会に入会。 | |
9月 | 事務局分室を閉鎖。事務局を(大阪市北区天神橋3-2-5)に移転。 | ||
昭和57年 | 11月 | 顧問制を施行、顧問に福井勢一氏が就任。 | |
役員改選・第二代目理事長に村林隆夫氏(㈱武警)が就任。 | |||
6月 | 警備業法改正。 | ||
昭和59年 | 10月 | 役員改選・第三代目理事長に松村 昇氏(中央警備保障㈱)が就任。受注委員会発足。 | |
昭和60年 (1985年) |
11月 | 5周年記念祝賀会「大阪国際ホテル」で開催。 | |
11月 | 役員改選・第四代目理事長に京藤栄太郎氏(双葉警備保障㈱)が就任。 | ||
阪神タイガース優勝に伴う阪神百貨店の雑踏警備。 | |||
昭和61年 | 10月 | 役員改選・第五代目理事長に樋口繁治氏(日昇警備保障㈱)が就任。 | |
昭和62年 | 2月 | 国際花と緑の博覧会協会開催。 | |
昭和63年 | 10月 | 定款を一部改正し、相談役制度を創設。 | |
平成元年 (1989年) |
10月 | 創立10周年記念式典・祝賀会を「大阪コクサイホテル」で開催。 | |
平成2年 | 6月 | 組合事務局を(大阪市港区磯路3-19-1)に移転。 | |
10月 | 役員改選・第六代目理事長に村林隆夫氏(㈱武警)が就任。 | ||
平成3年 | 9月 | 期末現在組合員数34社となる。 | |
平成4年 | 10月 | 役員改選・第七代目理事長に松田圭司氏(大生警備㈱)が就任。 | |
平成6年 | 2月 | 近畿通商産業局長より「官公需適格組合証明書」の交付を受ける。 | |
9月 | 創立15周年記念式典・祝賀会を「三井アーバンホテル」で開催。 | ||
期末現在組合員数36社となる。 | |||
平成7年 | 1月 | 阪神・淡路大震災(M7.3)発生。 | |
3月 | 地下鉄サリン事件。オウム真理教による同時多発テロ事件。 | ||
平成10年 (1998年) |
2月 | 長野オリンピック開催。 | |
11月 | 創立20周年記念祝賀会を「鳥よし」で開催。 | ||
役員改選・第八代目理事長に福本恵一氏(星光メンテナンス㈱)が就任。 | |||
平成11年 | 9月 | 期末現在組合員数30社となる。 | |
平成12年 | 9月 | 期末現在組合員数28社となる。 | |
11月 | 役員改選・第九代目理事長に吉川久美氏(タイガー警備保障㈱)が就任。 | ||
平成13年 | 9月 | 9・11米同時多発テロ。 | |
期末現在組合員数27社となる。 | |||
平成14年 | 9月 | 期末現在組合員数25社となる。 | |
11月 | 役員改選・第十代目理事長に原田 優氏(明和ガード㈱)が就任。 | ||
平成15年 (2003年) |
9月 | 期末現在組合員数24社となる。 | |
平成16年 | 9月 | 期末現在組合員数25社となる。 | |
平成17年 | 4月 | JR福知山線脱線事故。 | |
9月 | 期末現在組合員数22社となる。 | ||
11月 | 改正警備業法施行。 | ||
平成18年 | 9月 | 期末現在組合員数20社となる。 | |
11月 | 役員改選・第十一代目理事長に藤瀬経信氏(明星警備保障㈱)が就任。 | ||
平成19年 | 9月 | 期末現在組合員数19社となる。 | |
平成20年 (2008年) |
9月 | 期末現在組合員数19社となる。 | |
平成21年 | 9月 | 創立30周年記念祝賀会を「太閤園」で開催。 | |
期末現在組合員数19社となる。 | |||
平成22年 | 9月 | 期末現在組合員数18社となる。 | |
平成23年 | 3月 | 東日本大震災(M9.0)発生。 | |
4月 | 造幣局桜の通り抜け落札(初回)。 | ||
9月 | 期末現在組合員数17社となる。 | ||
11月 | 全国中小企業団体中央会会長賞受賞。 | ||
平成24年 | 9月 | 期末現在組合員数19社となる。 | |
平成25年 (2013年) |
4月 | 造幣局桜の通り抜け落札(2回目)。 | |
9月 | 期末現在組合員数20社となる。 | ||
平成26年 | 4月 | 造幣局桜の通り抜け落札(3回目)。 | |
9月 | 期末現在組合員数21社となる。 | ||
平成27年 | 4月 | 造幣局桜の通り抜け落札(4回目)。 | |
9月 | 大阪府公安委員会から警備業の認定を受ける。 | ||
期末現在組合員数23社となる。 | |||
平成28年 | 4月 | 造幣局桜の通り抜け落札(5回目)。 | |
熊本地震(M7.3)発生。 | |||
9月 | 期末現在組合員数23社となる。 | ||
平成29年 | 4月 | 造幣局桜の通り抜け落札(6回目)。 | |
9月 | 期末現在組合員数27社となる。 | ||
10月 | 組合事務局を現在地(大阪市淀川区西中島4-13-12)に移転。 「大阪府警備業協同組合」に組合名称変更。 | ||
平成30年 (2018年) |
4月 | 造幣局桜の通り抜け落札(7回目)。 | |
6月 | 大阪北部地震(M6.1)発生。 | ||
9月 | 期末現在組合員数27社となる。 | ||
平成31年 | 4月 | 造幣局桜の通り抜け落札(8回目)。 | |
今上天皇御退位。 | |||
令和元年 (2019年) |
5月 | 皇太子殿下御即位。元号が令和に改元。 | |
G20大阪サミット開催。 | |||
9月 | ラグビーワールドカップ開催。 | ||
期末現在組合員数27社となる。 | |||
10月 | 全国地域安全運動に伴い、淀川警察署に特殊詐欺防止クリアファイルを贈呈する。 | ||
11月 | 中小企業長官賞(協同組合功労者表彰)受賞。 | ||
令和2年 (2020年) |
1月 | 創立40周年記念式典・祝賀会を「太閤園」で開催。 | |
日本で新型コロナウイルス感染者確認。 WHOはパンデミック(「国際的公衆衛生の緊急事態」)と宣言。 |
|||
4月 | 造幣局桜の通り抜け開催中止。 | ||
9月 | 期末現在組合員数27社となる。 | ||
令和3年 (2021年) |
4月 | 造幣局桜の通り抜け落札(9回目)。(新型コロナウイルス感染拡大の為中止) | |
7月 | 東京オリンピック・パラリンピック開催。(無観客で開催) | ||
9月 | 期末現在組合員数27社となる。 | ||
10月 | 岸田内閣が発足。 | ||
令和4年 (2022年) |
2月 | 冬季北京オリンピック・パラリンピック開催。 | |
ロシアがウクライナに軍事侵攻。 | |||
4月 | 造幣局桜の通り抜け落札(10回目)。(新型コロナで対策を講じて開催) | ||
7月 | 安倍元首相が街頭演説中に銃撃され死去。 | ||
8月 | MAMORU channel 商標登録。 | ||
9月 | 期末現在組合員数29社となる。 | ||
令和5年 (2023年) |
4月 | 造幣局桜の通り抜け落札(11回目)。 | |
5月 | 新型コロナ感染症が5類感染症になる。(基本的感染症対策が解除) | ||
先進7か国首脳会議(G7広島サミット)開催。 | |||
9月 | 組合役員総辞職により役員選挙を実施。 | ||
役員改選・第十二代目理事長に 辻 準 氏
(チャンピオンセーフティサービス㈱)が就任。 |
|||
期末現在組合員数25社となる。 | |||
11月 | 阪神タイガース優勝パレードに伴う、交通誘導・雑踏警備 | ||
令和6年 (2024年) |
4月 | 造幣局桜の通り抜け落札(12回目)。 | |
9月 | 期末現在組合員数28社となる。 |